| ITEM 1: ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO ET200 |
| Recursos Principais | Torre de pesos com polia alta e baixa, módulo para peito (supino/crucifixo), módulo de pernas (extensora/flexora) e suportes ergonômicos para costas e braços. |
| Exercícios Possíveis | Puxada frente/costas, remada baixa, crucifixo, supino sentado (conforme regulagem), extensora, flexora, elevação de ombro em cabo, bíceps em polia baixa e tríceps em polia alta. |
| Estrutura | Aço reforçado com pintura eletrostática, cabos de aço revestidos, roldanas de alto deslizamento e estofados acolchoados de alta densidade. |
| Capacidade de Peso | Indicada para uso residencial e pequenos espaços fitness; consulte no anúncio o limite de peso do usuário e o peso total da torre de placas. |
| Dimensões Aproximadas | Altura ~200 cm, largura ~110–140 cm, profundidade ~160–190 cm (espaço adicional recomendado para movimentação). |
| ITEM 2: BANQUETA REGULÁVEL |
| Posições do Encosto | Reto, inclinado e declinado (múltiplos níveis), permitindo diferentes ângulos de trabalho para peito, ombros e abdômen. |
| Recursos Integrados | Assento e encosto acolchoados, alguns modelos com apoio frontal para exercícios de bíceps ou suporte para pernas, conforme versão da banqueta. |
| Estrutura e Acabamento | Aço tubular com pintura eletrostática em preto/vermelho ou combinação similar, estofado em espuma densa com revestimento sintético de fácil limpeza. |
| Capacidade de Peso | Suporta aprox. 120–150 kg (usuário + carga; confirmar no anúncio oficial do modelo). |
| ITEM 3: PAR DE HALTERES AJUSTÁVEIS |
| Peso Total / Sistema | Par de halteres com mecanismo de ajuste rápido de carga, concentrando diversas faixas de peso em um único conjunto compacto. |
| Faixa de Carga | Cargas graduais por halter (por exemplo, de leve a moderadamente pesado, ideal para treinos gerais de força e hipertrofia; verificar faixa exata no anúncio). |
| Vantagens | Substitui diversos pares de halteres fixos, economizando espaço; ajuste rápido entre uma série e outra, ideal para treinos em casa com pouco tempo. |
| Componentes | Base de apoio para cada halter, hastes com mecanismo de trava/seletor e conjunto de discos compatíveis com o sistema. |
| ITEM 4: BIKE SPINNING |
| Sistema de Resistência | Resistência por atrito ou magnética com múltiplos níveis de ajuste, volante de inércia pesado para pedalada fluida e possibilidade de treinos intensos. |
| Monitor | Display com informações básicas como tempo, velocidade, distância, calorias e, em alguns modelos, odômetro ou suporte para celular/tablet. |
| Ajustes Ergonômicos | Banco com regulagem de altura (e, em alguns modelos, avanço/recuo), guidão ajustável e pedais com cinta para maior estabilidade durante sprints. |
| Capacidade de Peso | Suporta usuários até aproximadamente 100–120 kg (verificar especificação do modelo escolhido). |
| Dimensões Aproximadas | Comprimento ~100120 cm, largura ~50–60 cm, altura ~110–120 cm; peso aproximado ~30–40 kg. |
| ITEM 5: ESTEIRA SEMIPROFISSIONAL |
| Motor / Desemho | Motor projetado para uso residencial frequente, com velocidade adequada para caminhada e corrida leve a moderada (consulte no anúncio a potência contínua e velocidade máxima). |
| Área de Corrida | Lona com comprimento e largura pensados para conforto e segurança, permitindo passada natural mesmo em usuários mais altos. |
| Amortecimento | Sistema de amortecimento por elastômeros ou molas, ajudando a reduzir impacto em joelhos, tornozelos e coluna. |
| Recursos do Painel | Programas pré-definidos de treino, ajuste de velocidade, contagem de tempo, distância, calorias e, em alguns modelos, inclinação manual ou elétrica. |
| Capacidade de Peso | Suporta usuários até aproximadamente 100–120 kg (checar limite exato na ficha técnica). |
| Dimensões Aproximadas | Comprimento ~160–180 cm, largura ~70–80 cm, altura ~120–140 cm; estrutura dobrável em muitos modelos para facilitar o armazenamento. |